![]() |
やった、優勝だ。狩野杯獲ったぞ。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
優勝カップ、トロフィー、賞状、金メダルです。 |
富塚(白) | 4○1 | 島田第三(島田) |
![]() | ![]() |
右サイド、競り合いながらも負けません。 | 中盤を完全に支配しました。 |
![]() | ![]() |
ゴール前、競り合います。 | 強烈なミドルシュート。 |
![]() | ![]() |
キーパーと5年生DFです。 | 左前の5年生コンビです。 |
富塚(白) | 2○0 | 浜北キッカーズ |
![]() | ![]() |
綺麗なコーナーキックです。 | 右サイド、振り切りました。 |
![]() | ![]() |
中央付近から強烈なフリーキック。 | ナイススルーパス。 |
![]() | ![]() |
相手にスペースを与えないこともDFの大きな仕事。 | センターバック、勇気あふれるヘディングクリア。 |
![]() | ![]() |
ナイス完封。 | 助っ人5年生、鉄壁のDFです。 |
富塚(白) | 1□1 PK4○3 | 東豊田(静岡) |
![]() | ![]() |
ナイススルーパス。 | FW対DF、一対一決戦。 |
![]() | ![]() |
前線へいいパスが出ます。 | センターバック、この2日間完璧でした。 |
![]() | ![]() |
左サイドバック、しつこいマークです。 | 右サイドバックも頑張りました。 |
![]() | ![]() |
助っ人5年生、豊富な運動量で広い守備範囲です。 | 前線の助っ人5年生コンピも機能していました。 |
![]() | ![]() |
延長前半、相手PKがバーに救われました。ホッ。 | 延長後半最後のチャンス、CKに飛び込みます。 |
先攻 東豊田 | 後攻 富塚 | ||||
1人目 | ![]() | X | 0−1 | ○ | ![]() |
2人目 | ![]() | X | 0−1 | X | ![]() |
3人目 | ![]() | X | 0−1 | X | ![]() |
4人目 | ![]() | ○ | 1−1 | X | ![]() |
5人目 | ![]() | ○ | 2−2 | ○ | ![]() |
6人目 | ![]() | ○ | 3−3 | ○ | ![]() |
7人目 | ![]() | X | 3−4 | ○ | ![]() |
![]() | ![]() |
やったー! | やった、やった、やったー! |
![]() | ![]() |
おお、そうだキーパーもだ! | よー止めた! |
![]() | ![]() |
優勝おめでとう。 | いい笑顔です。 |
![]() | ![]() |
チーム優秀選手、DF#2MT君です。 | 大会最優秀選手(MVP)はMF#5OS君です。 MVPの意味が分からない子はコーチに聞いてね。 |
![]() |
さぁ、カップを囲んでみんなで記念写真だ。パチリ。表情が硬いなぁ。笑って笑って・・・ ということで、もう一枚撮った写真がトップの写真になるわけですね。 |