Iリーグ | 富塚 | 船越 | 天竜 | 初生 | 元城 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 順位 | ||
富塚 | 5○0 | 2○1 | 0△0 | 1△1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||
船越 | 0●5 | 1●3 | 0●1 | 0●6 | 0 | 1 | 15 | -14 | 5 | |||
天竜 | 1●2 | 3○1 | 0●1 | 0●1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||
初生 | 0△0 | 1○0 | 1○0 | 0●5 | 7 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||
元城 | 1△1 | 6○0 | 1○0 | 5○0 | 10 | 13 | 1 | 12 | 1 |
富塚(赤黒) | 0△0 | 初生 |
![]() |
今日も頑張ろう。 |
![]() | ![]() |
中盤でキャプテン対決。 | 回り込んで前線にパスを狙います。 |
![]() | ![]() |
ディフェンスの要、鉄壁です。 | コーナーキィック。 |
![]() | ![]() |
ドリブルで進みます。 | 助っ人4年生、右サイドを駆け上がります。 |
![]() |
富塚、ガンバレー。 |
富塚(赤黒) | 2○1 | 初生 |
![]() |
勝たないと予選リーグ敗退だ、頑張ろう。 |
![]() | ![]() |
ゴールキック、大きくクリア。 | 左サイドに展開、駆け上がります。 |
![]() | ![]() |
密集から抜け出します。 | 右サイドに飛び出しました。 |
![]() | ![]() |
DFでナイスクリア連発でした。 プレー中の写真が撮れませんでした。ごめんね。 | 助っ人4年生、マークに行きます。 |