| バロン・ドーラーズ | 0−2 | 龍禅寺 |
| 龍禅寺 | 2−1 | 富塚 |
| 富塚 | 1−0 | バロン・ドーラーズ |
| 富塚(赤黒) | 1●2 | 龍禅寺 |
![]() | ![]() |
| キャプテン同士握手して | キャプテン、競り合います。 |
![]() | ![]() |
| 9番上手かったですね。厳しくマークします。 | コーナー付近のディフェンスです。 |
![]() | ![]() |
| 8番の大きい子に決勝のロングを決められました。 | キーパー頑張りました。 |
![]() | ![]() |
| 右足が痛々しいですが、頑張ってました。 | センターバックも大活躍。 |
![]() | ![]() |
| 助っ人5年生、値千金の同点ゴール決定的瞬間! | 守りから攻めから、いい読みです。 |
| 富塚(赤黒) | 1○0 | バロン・ドーラーズ |
![]() | ![]() |
| N君、右足が痛いので第2試合は欠場です。 | コイントス |
![]() | ![]() |
| この試合も助っ人5年生動き回ります。 | キーパー無失点。 |
![]() | ![]() |
| 右サイドを切れ込みます。 | 密集の中、詰めます。 |
![]() | ![]() |
| 右サイドを切れ込みます。 | 走れ、走れ。 |
![]() | ![]() |
| 右サイドコーナーキック。 | 左サイドコーナーキック。 |
![]() | ![]() |
| キャプテン決勝点を決めました。 | 助っ人5年生、走ります。 |
![]() | ![]() |
| センターバック、完封に大きく貢献。 | ディフェンスも頑張りました。大きくクリア。 |
![]() | ![]() |
| 浜の方では、こういうパラシュートを良く見ます。 | お馴染み真夏の風物詩、風になびく練習着。 |
![]() |
| 最後にコーチとバロン・ドーラーズのみんなと一緒にグランドを整備しました。 |