広沢 | 富塚 | ペルナ | 楠 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
広沢 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 | |
富塚 | 1○0 | 2○0 | 1△1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
ペルナ | 1○0 | 0●2 | 0△0 | 4 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
楠 | 2○0 | 1△1 | 0△0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
![]() |
遠州鉄道の観光バスに乗って出発です。 新城のサービスエリアにて。 行きはお盆の渋滞に巻き込まれたけど、バスの中は元気一杯でした。 |
富塚(赤黒) | 2○0 | RECCOS(鈴鹿) |
![]() | ![]() |
さぁ、いよいよ交歓会開催です。 | 中盤競り合ってパスを出します。 |
![]() | ![]() |
右サイドからのクロスに助っ人5年生反応。 | 今日も的確なコーナーキックです。 |
![]() | ![]() |
お腹が痛くなったキーパーに代わったのですが、無失点です。 | 砂が舞い上がります。 |
![]() | ![]() |
暑いので給水タイムで水分補給。 | ハーフタイム。今日はいい感じだよ。 |
富塚(赤黒) | 3○1 | 小山田(四日市) |
![]() | ![]() |
中盤で競り合います。 | 中盤から的確なパス。 |
![]() | ![]() |
サイドバック頑張りました。 | 体調万全、キーパー復帰です。 |
![]() | ![]() |
助っ人5年生、シュート! | ベンチも声援送ります。 |
富塚(赤黒) | 0△0 | 内部(四日市) |
![]() | ![]() |
強烈フリーキィーック。 | スルーパス。 |
![]() |
体を張ったセービング。右にシュートした子が吹っ飛んでます。 |
富塚(赤黒) | 9○1 | ペルナ(三重郡) |
![]() | ![]() |
走れ走れ。 | 走れ走れ走れ。 |
![]() | ![]() |
ぶっちぎり。 | シュート! |
![]() | ![]() |
競り合います。 | 給水タイム。 |
富塚(赤黒) | 0△0 | 内部(四日市) |
![]() | ![]() |
中盤でパス。 | ディフェンス! |
![]() | ![]() |
中盤でパス。 | さぁ、ぶっちぎれ。 |
![]() | ![]() |
上向いて就寝中。 | 下向いて就寝中。 |
![]() | ![]() |
朝起きて早速UNO。昨晩の続きかな? | こっちはまだ眠そうだ。夜更かししたな? |
![]() | ![]() |
朝飯をモリモリ食って。 | おかわり!おひつが空っぽだよ。 |
![]() |
宿舎の前でコーチと記念写真です。 なんか眠そうですね。みんな夜更かししたな?コーチも・・・ 今日の試合、大丈夫かな??? |
富塚(赤黒) | 2○0 | ペルナ(三重郡) |
![]() | ![]() |
さぁ、いよいよカップ戦開催です。 | ロングシュート! |
![]() | ![]() |
ゴールキーパー、いい飛び出しです。 | パスサッカーのパスカットを狙います。 |
![]() | ![]() |
さぁ、走れ走れ。負けるな。 | 中盤競り合ってパスを出します。 |
![]() | ![]() |
テクニシャン10番の子、上手かったなぁ。 | 攻めあがるところ・・・かな? |
富塚(赤黒) | 1△1 | 楠(四日市) |
![]() | ![]() |
キャプテン、攻めあがります。 | 助っ人5年生、シュート! |
![]() | ![]() |
前線へのロングパスを狙います。 | 右サイドからセンタリング! |
![]() | ![]() |
助っ人5年生がぶっちぎって、パス。 | さぁ、1対1だ! |
富塚(赤黒) | 1○0 | 広沢(浜松) |
![]() |
浜松の広沢さんと遠征の最終戦です。副審はペルナの6年生です。 |
![]() | ![]() |
容易にボールは渡しません。 | 囲まれてもへっちゃらです。 |
![]() | ![]() |
左サイド頑張りました。 | ディフェンス頑張りました。 |
![]() | ![]() |
取られるなー、走れ、走れ。 | チェック、チェック。 |
![]() | ![]() |
コーチ「さぁ、最後だ。頑張ろう。」 | FKセットプレーから、ゴー! |
![]() |
砂の舞う中、頑張りました。 |
![]() | ![]() |
さぁ、かかってきなさい。 | 見よ、この華麗なテクニック。 |
富塚(赤黒ビブス無) | 0●1 | 富田(四日市) |
![]() | ![]() |
クリア。 | 抜けるかな。 |
![]() | ![]() |
シュートまで行けるかな。 | キーパーナイスファイト! |
富塚(赤黒ビブス無) | 1●2 | 常盤(四日市) |
![]() | ![]() |
回り込んで。 | この先は通さないよ。 |
![]() | ![]() |
さぁ、ゴールを目指せ。 | 暑いですね。声援ありがとうございます。 |
富塚(赤黒) | 8○0 | 保々(四日市) |
![]() | ![]() |
よし、抜いた。 | ゴールは近いぞ。 |
![]() | ![]() |
さぁ、抜け出した。 | 華麗なるワンツー。 |
![]() |
やった、優勝カップもらっちゃった。 |
![]() |
向かって左から楠さん、広沢さん、富塚の集合写真です。 この交流こそが財産ですね。 |