歴代優勝チーム
| 第1回 | 昭和56年 | 泉 |
| 第2回 | 昭和57年 | 泉 |
| 第3回 | 昭和58年 | 瑞穂 |
| 第4回 | 昭和59年 | 萩丘 |
| 第5回 | 昭和60年 | 豊岡 |
| 第6回 | 昭和61年 | 瑞穂 |
| 第7回 | 昭和62年 | 萩丘 |
| 第8回 | 昭和63年 | 河輪 |
| 第9回 | 平成元年 | いさみ |
| 第10回 | 平成2年 | いさみ |
| 第11回 | 平成3年 | |
| 第12回 | 平成4年 | いさみ |
| 第13回 | 平成5年 | いさみ |
| 第14回 | 平成6年 | 河輪 |
| 第15回 | 平成7年 | 河輪 |
| 第16回 | 平成8年 | 瑞穂 |
| 第17回 | 平成9年 | いさみ |
| 第18回 | 平成10年 | 富塚 |
| 第19回 | 平成11年 | 富塚 |
| 第20回 | 平成12年 | 葵が丘 |
| 第21回 | 平成13年 | |
| 第22回 | 平成14年 | 豊岡 |
| 第23回 | 平成15年 | 葵が丘 |
| 第24回 | 平成16年 | 河輪 |
| 第25回 | 平成17年 | 富塚 |
当日のプログラム
| 試合等 | 開始時刻 | 第一競技場 |
| 開会式 | 8:10 〜 | |
| 第1試合 | 8:30 〜 9:05 | 富塚 − 積志 |
| 第2試合 | 9:10 〜 9:45 | 葵西 − 萩丘 |
| 第3試合 | 9:50 〜 10:25 | 葵が丘 − 積志 |
| 第4試合 | 10:30 〜 11:05 | 葵西 − 富塚 |
| 第5試合 | 11:10 〜 11:45 | 葵が丘 − 萩丘 |
| 第6試合 | 11:50 〜 12:25 | 葵西 − 積志 |
| 第7試合 | 12:30 〜 13:05 | 葵が丘 − 富塚 |
| 第8試合 | 13:10 〜 13:45 | 萩丘 − 積志 |
| 第9試合 | 13:50 〜 14:25 | 葵が丘 − 葵西 |
| 第10試合 | 14:30 〜 15:05 | 萩丘 − 富塚 |
| 閉会式 | 15:15 〜 | |